调查编号 | 标题 | 开始时间 | 结束时间 |
1 | 旬邑县图书馆读者满意率调查问卷 | 2021-01-05 | 2021-02-10 |
2 | 关于“低碳出行,保护环境”的问卷调查 | 2020-11-10 | 2020-11-30 |
3 | 关于优化营商环境的调查问卷 | 2020-11-01 | 2020-11-20 |
4 | 政府机关办事调查问卷 | 2020-08-18 | 2020-09-30 |
5 | 政府信息公开用户调查问卷 | 2020-07-10 | 2020-07-31 |
6 | 五一小长假旅游意愿调查 | 2020-04-26 | 2020-04-30 |
7 | 旬邑县疫情防控调查问卷 | 2020-04-10 | 2020-04-17 |
8 | 旬邑县政府门户网站建设调查问卷 | 2020-03-02 | 2020-04-02 |
9 | 旬邑县政务新媒体建设发展调查问卷 | 2019-12-12 | 2019-12-31 |
10 | 公众安全感问卷调查 | 2019-10-08 | 2019-11-08 |
11 | 旬邑县社会信用体系建设问卷调查 | 2019-09-23 | 2019-10-23 |
12 | 就业创业情况摸底调查 | 2019-07-01 | 2019-07-31 |
13 | 旬邑县居民幸福感调查问卷 | 2019-05-06 | 2019-07-06 |
14 | 旬邑县县环境卫生整治调查 | 2019-04-10 | 2019-04-30 |
15 | 关于“12345”政务服务热线的调查问卷 | 2019-03-30 | 2019-06-30 |
2004-2016 中共旬邑县委 陕ICP备12004657号-1 陕公网安备 61042902000105号
邮政编码:711300 电话:029-34422885 34421572 邮箱:xyxxxb@163.com 站点地图
旬邑县人民政府主办 旬邑县信息化工作办公室承办 网站标识码:6104290037